PSS

Libération

Tous les immeubles (383)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Chatelmont Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1914
Villa Turquoise Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1923
Villa Mon Désir Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1914
Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
Castel Fleury Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1933
Villa Josette Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1907
La Mounou Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
La Belle Étoile Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Clémentine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
32, avenue Monplaisir Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
Villa Suzette Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
Villa Caméline Nice (06000) Culture ≈11,00 m ≈1926
40, avenue Monplaisir Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
Villa Louisa Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
Villa Claude Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
La Liguria Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Mathilde Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Nicolas Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
25, rue Édouard Dalmas Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
Maison J. Bonnet Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1905
Villa Saint-Léger Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1898
Villa Yvonne Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1895
Allegra Résidence Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈XIXe
Villa Alice Jeanne Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1898
Villa Saint-Georges Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi