PSS

Libération

Tous les immeubles (383)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Mounou Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Mon Rêve Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Villa Bouton de Rose Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
La Belle Étoile Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
La Liguria Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Anne-Marie Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1925
Villa Mathilde Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
13, rue Parmentier Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1925
Villa Lily-Thérèse Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
Villa Rosario Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Le Costa Bella II Nice (06000) Logements, bureaux ≈14,00 m ≈1925
Joliette Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1925
2-14, rue Joseph Cadeï Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
5, avenue Caravadossi Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1926
Villa André Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
Villa Les Myrtes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Villa Annie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
32, avenue Monplaisir Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
Villa Caméline Nice (06000) Culture ≈11,00 m ≈1926
40, avenue Monplaisir Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
Villa Micki Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
3, rue Diderot Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1926
Villa San José Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1926
Villa Miminka / Villa Les Marguerites Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1926
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi