Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1, avenue Malausséna / 1, rue Trachel | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1901 | 
|  1, rue des Combattants en Afrique du Nord | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1934 | 
|  1, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,50 m | ≈1898 | 
|  10, rue Clément Roassal  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1907 | 
|  11, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1899 | 
|  12, passage Grégoire | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1927 | 
|  12, rue Vernier  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 1903 | 
|  134-134bis, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1906 | 
|  136, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1933 | 
|  14, rue de Dijon | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 19,35 m | ≈1898 | 
|  14, rue Reine Jeanne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1894 | 
|  14-16, rue Vernier  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1907 | 
|  140, boulevard Gambetta - Bât. A | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 25,00 m | ≈1929 | 
|  140, boulevard Gambetta - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | 25,00 m | ≈1929 | 
|  146, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  15, rue Dabray / 47, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1902 | 
|  17-19, avenue Malausséna | Nice (06000) | Hôtel, logements, bureaux | 8 474 m² | ‐ | ≈2010 | 
|  17-21, rue de Dijon | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1906 | 
|  18, rue de Dijon | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1902 | 
|  2, rue Miollis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1930 | 
|  2, rue Reine Jeanne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1896 | 
|  2, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1898 | 
|  21, rue Trachel | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1929 | 
|  21, rue Vernier | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1903 | 
|  22, rue Miollis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1909 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité