Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bibliothèque Raoul Mille  | Nice (06000) | Culture, Éducation | ‐ | 23,00 m | 1892 | 
|  Résidence Bérylise | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2005 | 
|  Le 19  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 19,00 m | 2012 | 
|  Château d'eau | Nice (06000) | Château d'eau | ‐ | ≈30,00 m | 1968 | 
|  Le Patio  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 19,00 m | 2012 | 
|  Gambetta Park  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1984 | 
|  Hôtel Riviera  | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈23,00 m | ≈1901 | 
|  53, avenue Jean Médecin | Nice (06000) | Commerces et activités | ‐ | ≈7,00 m | ≈1949 | 
|  Palais Les Acacias  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2000 | 
|  Dolce Vita | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2000 | 
|  Garage des Résidences | Nice (06000) | Commerces et activités | ‐ | 10,00 m | 1913 | 
|  Groupe scolaire Thérèse Roméo - Gymnase | Nice (06000) | Sports | ‐ | ≈8,00 m | ≈1990 | 
|  Gare des Chemins de Fer de Provence  | Nice (06000) | Transports | ‐ | ≈8,00 m | 1991 | 
|  25, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1932 | 
|  Les Alpes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
|  18, rue de Dijon | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1902 | 
|  48-50, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1914 | 
|  12, rue Vernier  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 1903 | 
|  Église Protestante Baptiste de Nice | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈10,00 m | 1911 | 
|  Palais Venise  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1911 | 
|  Le Bellanda | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Palais Bel Canto  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | 1999 | 
|  Résidence du Square Saint-Étienne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1978 | 
|  Résidence Bleu Soleil | Nice (06000) | Logements, santé | ‐ | ≈21,00 m | 1992 | 
|  Le Miollis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité