Solazur | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Tamango   | 
					Nice (06000) | 
					Logements, bureaux, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈35,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Les Terrasses de Fabron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1999 | 
				
				
					  Villa Louise | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈10,00 m | 
					 ≈1935 | 
				
				
					  Le Carina | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  19, avenue Val Marie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					862 m² | 
					9,00 m | 
					2015 | 
				
				
					  Les Roses Marines | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈26,00 m | 
					 ≈1977 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Le Lyre | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Les Émeraudes | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈26,00 m | 
					 ≈1982 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Véga | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Résidence universitaire Saint-Antoine | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈22,00 m | 
					 ≈1972 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Le Sirius | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Azurmer | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1983 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Altaïr | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Clair Horizon II | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1966 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Orion | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  La Croix du Sud | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1961 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Antarès | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Il Bosquetto | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1964 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. L'Argos | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Les Résidences des Bosquets - Bât. A | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  Manoir Leliwa   | 
					Nice (06000) | 
					Logements, bureaux | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1895 | 
				
				
					  Les Résidences des Bosquets - Bât. B | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  Abbaye de Roseland | 
					Nice (06000) | 
					Administration, culture | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈XVIIe | 
				
				
					  Castel Joli | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1984 |