Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Les Terrasses de Fabron | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1999 | 
|  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Orion | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1969 | 
|  Le Carina | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Antarès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1969 | 
|  Les Roses Marines | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1977 | 
|  Résidences Constellations de Fabron - Bât. L'Argos | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1969 | 
|  Les Émeraudes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1982 | 
|  Manoir Leliwa  | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈15,00 m | 1895 | 
|  Résidence universitaire Saint-Antoine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1972 | 
|  Abbaye de Roseland | Nice (06000) | Administration, culture | ‐ | ≈9,00 m | ≈XVIIe | 
|  Azurmer | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1983 | 
|  Palais de Marbre  | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈10,00 m | 1872 | 
|  Clair Horizon II | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1966 | 
|  La Croix du Sud | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1961 | 
|  Il Bosquetto | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1964 | 
|  Les Résidences des Bosquets - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1960 | 
|  Les Résidences des Bosquets - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1960 | 
|  Castel Joli | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1984 | 
|  Résidence Bosquets Promenade  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Isola Bella | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1961 | 
|  Le Margaret | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈25,50 m | ≈1971 | 
|  L'Élisabeth | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1957 | 
|  La Joconde | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1953 | 
|  Palais de la Mer  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 25,00 m | 1934 | 
|  La Brise | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1932 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité