Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Verga | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1967 | 
|  Le Friedland | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1976 | 
|  La Dauphine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1960 | 
|  Le Richemond | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1966 | 
|  Le Californie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, administration | ‐ | ≈27,00 m | ≈1981 | 
|  Le Galet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, administration | ‐ | ≈29,00 m | ≈1983 | 
|  Le Florence | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1962 | 
|  Résidence Val Marie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1965 | 
|  Le Val d'Azur - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1963 | 
|  Le Val d'Azur - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1963 | 
|  Le Florival | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1961 | 
|  Cécile Cottage | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1966 | 
|  Le Cassiopée | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 1987 | 
|  Le Grand Soleil - Bât. 1 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1968 | 
|  Le Grand Soleil - Bât. 2 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1968 | 
|  Palazzo del Sol | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1925 | 
|  205, promenade des Anglais | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1926 | 
|  Le Florentina | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1958 | 
|  113, avenue de la Californie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1936 | 
|  Le Mermoz | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1971 | 
|  L'Hippocampe | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1971 | 
|  Villa Apraxine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1989 | 
|  Whome | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | ≈1991 | 
|  Le California | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈2001 | 
|  Les Galets d'Azur  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | ≈1995 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité