Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  FRAC de Bretagne  | Rennes (35000) | Musée | 5 338 m² | 12,50 m | 2012 | 
|  Pôle municipal Kennedy  | Rennes (35000) | Administration, Éducation | ‐ | ≈10,50 m | 2006 | 
|  CHU Pontchaillou - Bloc Hôpital  | Rennes (35000) | Santé | ‐ | ≈40,00 m | 1970 | 
|  Le Passage du Marché  | Rennes (35000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2006 | 
|  9-21, rue du Nivernais  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | 1970 | 
|  Les Symphorines  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2006 | 
|  10-22, rue du Bourbonnais  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1969 | 
|  30-32, avenue du Bois Labbé  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2005 | 
|  Résidence Armorica  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 6 026 m² | ≈34,00 m | 2002 | 
|  Octavia - Résidence Jardin  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2005 | 
|  8-20, cours Président John Fitzgerald Kennedy  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | 1970 | 
|  L'Acropole  | Rennes (35000) | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | 2001 | 
|  7-19, cours Président John Fitzgerald Kennedy  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | 1968 | 
|  Crèche Colette  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈7,00 m | 2008 | 
|  Le Briac  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈29,00 m | 1972 | 
|  Côté Parc  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2006 | 
|  Résidence Languedoc  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈2011 | 
|  Résidence Ouranos  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Le Madras  | Rennes (35000) | Logements | 2 870 m² | ≈24,00 m | 2009 | 
|  Bureaux du Ministère des Finances  | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈14,00 m | 2004 | 
|  ESC Rennes - Campus 1  | Rennes (35000) | Éducation | 7 112 m² | ≈14,00 m | 1992 | 
|  Chambre régionale des comptes de Bretagne  | Rennes (35000) | Administration | 4 440 m² | ≈14,00 m | 1989 | 
|  Archives départementales d'Ille-et-Vilaine  | Rennes (35000) | Administration, culture | 16 800 m² | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Le Panoramique  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2007 | 
|  6, square du Dauphiné  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | 1966 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité