Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7, avenue Marie Christine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1926 | 
|  70, avenue des Baumettes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1912 | 
|  Alexia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1925 | 
|  Altitude 52 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1956 | 
|  Aparthotel Adagio Nice Promenade des Anglais | Nice (06000) | Logements, hôtel | ‐ | ≈27,00 m | ≈1978 | 
|  Azur Promenade | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈29,00 m | ≈1979 | 
|  Baie Azur  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1991 | 
|  Baie Horizon  | Nice (06000) | Logements | 3 048 m² | 14,50 m | 2022 | 
|  Bel Air Mansions | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Bleu Azur  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1991 | 
|  Blue Horizon | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,50 m | ≈1981 | 
|  Casteu Frederi Mistral  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈32,00 m | ≈1928 | 
|  Centre de Secours Principal Magnan | Nice (06000) | Administration, logements, sports | 14 000 m² | ≈24,00 m | 1956 | 
|  Centre Simone Veil  | Nice (06000) | Éducation, santé | 2 374 m² | ≈29,00 m | 2018 | 
|  Centre Universitaire Méditerranéen  | Nice (06000) | Éducation, culture, administration | ‐ | ≈14,00 m | ≈1858 | 
|  Château de la Tour des Baumettes  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1875 | 
|  Château des Baumettes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1804 | 
|  Coupo Santo  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1963 | 
|  École pratique de commerce et d'industrie hôtelière de Nice | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈18,00 m | 1932 | 
|  EHPAD Korian Château des Ollières | Nice (06000) | Logements, santé | ‐ | ≈14,00 m | 1876 | 
|  Espace Renoir | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,50 m | ≈1992 | 
|  Gloria Magnan | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Gloria Mansions I | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1924 | 
|  Gloria Mansions II | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1926 | 
|  Gloria Mansions IV  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1952 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité