Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  11, rue du Collet / 8, rue Centrale  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1603 | 
|  Maison Rey  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1846 | 
|  4, rue Centrale | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1845 | 
|  2, rue Centrale | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1840 | 
|  6, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1843 | 
|  18, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1838 | 
|  16, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1838 | 
|  14, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1844 | 
|  12, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈XVIIIe | 
|  Maison Curti  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1831 | 
|  L'Aigle d'Or  | Nice (06000) | Administration, culture, logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1675 | 
|  2, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈XVIIIe | 
|  5, rue de la Tour | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1877 | 
|  1, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1789 | 
|  2, rue de l'Abbaye | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1708 | 
|  3, rue du Moulin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1823 | 
|  1, rue du Pontin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1661 | 
|  2, rue du Marché | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1629 | 
|  8, rue Saint-Vincent / 11-13, rue Colonna d'Istria | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1677 | 
|  4, rue Saint-Vincent | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1840 | 
|  3, rue Francis Gallo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1644 | 
|  4, boulevard Jean Jaurès  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1874 | 
|  3, rue de la Tour | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1880 | 
|  1, rue de la Tour | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1885 | 
|  8, rue Colonna d'Istria | Nice (06000) | ‐ | ‐ | ≈17,00 m | 1649 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité