PSS

Saint-Maurice

Tous les immeubles (595)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Avi-El Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Fontis Domus Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1930
Groupe scolaire Le Ray - Gorbella Nice (06000) Éducation ≈15,00 m 1978
Institut de Physique de Nice - Site de Valrose Nice (06000) Éducation, laboratoire ≈7,00 m 1988
L'Alpala Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈2001
L'Alpaquier Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
L'Arc en Ciel Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1971
L'Arlésienne Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1948
L'Assunta Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1955
L'Auberie Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1964
L'Eau Vive Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
L'Eola Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1991
L'Espace Borriglione Nice (06000) Logements, commerces et activités, Éducation ≈29,00 m ≈1990
L'Essai Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
L'Oiseau Bleu Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1957
L'Olivier Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1965
L'Oustalet Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
La Bagatelle Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1930
La Caravelle Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1926
La Cigale Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
La Closerie Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈2000
La Cyprienne Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1950
La Esméralda Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1911
La Farandole Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
La Floride Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1965
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi