Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Loft Avenue  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2017 | 
|  Les Jardins de Thémis | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2012 | 
|  Garden Avenue  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈2016 | 
|  Anthéa Garden  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | 3 552 m² | 16,75 m | 2021 | 
|  Les Jardins d'Élise | Antibes (06600) | Logements | 4 391 m² | 16,00 m | 2024 | 
|  Le Sunset | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Résidence Appart'City Antibes | Antibes (06600) | Hôtel | ‐ | ≈15,00 m | 2009 | 
|  Résidence Les Gémeaux | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2010 | 
|  Alphée | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Palais de justice d'Antibes | Antibes (06600) | Administration | 2 346 m² | ≈12,00 m | 2009 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité