Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Foyer David d'Angers  | Paris (75000) | Logements | 3 350 m² | ≈18,00 m | ≈2014 | 
|  Résidence I'M I  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 | 
|  Complexe sportif Jules Ladoumègue  | Paris (75000) | Sports | 10 516 m² | 24,00 m | 2014 | 
|  65, rue de Meaux  | Paris (75000) | Logements | 2 336 m² | 20,00 m | 2014 | 
|  Métamorphose  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 5 300 m² | ≈24,00 m | 2014 | 
|  Canal Parc  | Paris (75000) | Logements, Éducation, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 2014 | 
|  Résidence Alice Guy  | Paris (75000) | Logements, santé | 7 090 m² | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Secteur Ourcq-Jaurès - Lot 1A  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 1 864 m² | ≈24,00 m | 2014 | 
|  46-48, rue d'Aubervilliers | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2014 | 
|  Secteur Ourcq-Jaurès - Crèche  | Paris (75000) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  B&B Hôtel Paris Porte des Lilas  | Paris (75000) | Hôtel | 7 104 m² | ≈30,00 m | 2013 | 
|  30-34, rue des Annelets  | Paris (75000) | Éducation, logements | 1 700 m² | ≈15,00 m | 2013 | 
|  Site de maintenance et de remisage RATP | Paris (75000) | Transports, autre | ‐ | ≈8,00 m | 2013 | 
|  Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19  | Paris (75000) | Commerces et activités, culture | 9 786 m² | 30,00 m | 2013 | 
|  Résidence étudiante Delphine Seyrig  | Paris (75000) | Logements | 7 143 m² | 31,00 m | 2012 | 
|  ZAC Claude Bernard - Lot A2  | Paris (75000) | Bureaux | 11 200 m² | ≈31,50 m | 2012 | 
|  ZAC Claude Bernard - Lot B2 | Paris (75000) | Bureaux | 17 000 m² | ≈28,00 m | 2012 | 
|  École polyvalente 118 Macdonald  | Paris (75000) | Éducation | 4 432 m² | ≈12,00 m | 2012 | 
|  12-16, rue de l'Ourcq  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 2 549 m² | ≈18,00 m | 2012 | 
|  ZAC Claude Bernard - Lot C1 | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 2012 | 
|  Dolce Villa | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 4 728 m² | ≈22,00 m | 2012 | 
|  Plein Soleil  | Paris (75000) | Logements, Éducation | 2 560 m² | ≈21,00 m | 2012 | 
|  Résidence du Maroc  | Paris (75000) | Logements | 3 610 m² | ≈27,00 m | 2012 | 
|  60, rue Riquet | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 1 264 m² | ≈15,00 m | 2012 | 
|  29, rue Riquet  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 4 925 m² | ≈27,00 m | 2011 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité