Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Cité de la voile Éric Tabarly  | Lorient (56100) | Autre | 6 700 m² | ≈30,00 m | 2007 | 
|  Keroman I  | Lorient (56100) | Industrie | ‐ | 18,50 m | 1941 | 
|  Keroman II  | Lorient (56100) | Industrie | ‐ | 18,50 m | 1941 | 
|  Keroman III  | Lorient (56100) | Autre | 24 000 m² | 20,00 m | 1943 | 
|  Base de course au large Absolute Dreamer  | Lorient (56100) | Autre, bureaux | 1 785 m² | 13,50 m | 2010 | 
|  Pôle course au large - Hangar 2  | Lorient (56100) | Autre, bureaux | ‐ | ≈7,00 m | 2001 | 
|  Celtic Submarine 3 | Lorient (56100) | Bureaux, commerces et activités | 5 400 m² | ≈28,00 m | 2014 | 
|  Pôle course au large - Hangar 1  | Lorient (56100) | Autre, bureaux | ‐ | ≈7,00 m | 2001 | 
|  Pôle course au large - Hangar 3  | Lorient (56100) | Autre, bureaux | ‐ | ≈7,00 m | 2001 | 
|  Celtic Submarine 1  | Lorient (56100) | Bureaux, commerces et activités | 5 436 m² | 14,00 m | 2010 | 
|  Espace Monistrol | Lorient (56100) | Bureaux, commerces et activités | 3 300 m² | ≈14,00 m | 2007 | 
|  Pôle course au large - Bâtiment des défis  | Lorient (56100) | Autre, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | 2001 | 
|  Celtic Submarine 2 | Lorient (56100) | Bureaux | 2 910 m² | 17,52 m | 2012 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité