Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Cité de la voile Éric Tabarly | ≈30,00 m | 2007 | |
Celtic Submarine 3 | ≈28,00 m | 2014 | |
Keroman III | 20,00 m | 1943 | |
Keroman II | 18,50 m | 1941 | |
Keroman I | 18,50 m | 1941 | |
Celtic Submarine 2 | 17,52 m | 2012 | |
Celtic Submarine 1 | 14,00 m | 2010 | |
Pôle course au large - Bâtiment des défis | ≈14,00 m | 2001 | |
Espace Monistrol | ≈14,00 m | 2007 | |
Base de course au large Absolute Dreamer | 13,50 m | 2010 | |
Pôle course au large - Hangar 1 | ≈7,00 m | 2001 | |
Pôle course au large - Hangar 2 | ≈7,00 m | 2001 | |
Pôle course au large - Hangar 3 | ≈7,00 m | 2001 |
Publicité