Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Groupe scolaire ChengDu  | Montpellier (34000) | Éducation | 2 800 m² | 16,90 m | 2013 | 
|  Dolce Vita  | Montpellier (34000) | Logements | 5 046 m² | 16,97 m | 2011 | 
|  Les Centuries III | Montpellier (34000) | Bureaux | 1 200 m² | 17,00 m | 2003 | 
|  Les Centuries I  | Montpellier (34000) | Bureaux | 1 200 m² | 17,00 m | 2001 | 
|  Le Carignan  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 17,00 m | ≈1970 | 
|  Le Soleïado  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 17,00 m | ≈1965 | 
|  Le Symphonie Sud | Montpellier (34000) | Bureaux | ‐ | 17,00 m | ‐ | 
|  Résidence Rives du Lez  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 2 875 m² | 17,00 m | 2009 | 
|  CNFPT du Languedoc-Roussillon  | Montpellier (34000) | Administration | ‐ | 17,00 m | 1997 | 
|  Les Centuries II | Montpellier (34000) | Bureaux | 1 400 m² | 17,00 m | 2002 | 
|  Les Palmiers | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 17,00 m | ‐ | 
|  Pôle de services Eurêka | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités, logements | 9 200 m² | 17,16 m | 2012 | 
|  Résidence Julie Victoire Daubié  | Montpellier (34000) | Logements | 2 791 m² | 17,20 m | 2011 | 
|  Résidence Amasis  | Montpellier (34000) | Logements | 1 098 m² | 17,32 m | 2010 | 
|  Le Nuage  | Montpellier (34000) | Commerces et activités | 3 224 m² | 17,33 m | 2014 | 
|  Version Topaze | Montpellier (34000) | Logements | 6 778 m² | 17,40 m | 2013 | 
|  Villa Apollonia  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 17,50 m | ≈1995 | 
|  Neocity  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 10 191 m² | 17,62 m | 2013 | 
|  Namasté | Montpellier (34000) | Logements | 3 081 m² | 17,62 m | 2021 | 
|  Clinique du Millénaire - Extension | Montpellier (34000) | Santé | 3 530 m² | 17,85 m | 2017 | 
|  Vénétie  | Montpellier (34000) | Logements | 4 309 m² | 17,93 m | 2022 | 
|  Le Phénix | Montpellier (34000) | Bureaux | 2 000 m² | ≈18,00 m | ≈2001 | 
|  Zénith Sud | Montpellier (34000) | Autre | 7 000 m² | 18,00 m | 1986 | 
|  Église Sainte-Philothée  | Montpellier (34000) | Édifice religieux | ‐ | 18,00 m | 1897 | 
|  Le Mondial  | Montpellier (34000) | Bureaux | 2 156 m² | 18,00 m | 2000 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité