PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Marie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
6, avenue Auguste Bercy Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
Villa Germaine Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1932
25, avenue Auguste Bercy Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
La Heutate Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
L'Oustalet Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
Résidence Isabelle Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1932
29, avenue Colombo Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
35, avenue Colombo Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
Lauherli Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
39, avenue Colombo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
Villa Alice Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
Villa L'Agathoise Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
Église Notre-Dame-Auxiliatrice Nice (06000) Édifice religieux ≈30,00 m 1933
10, avenue Colombo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1933
18, avenue Raymond Comboul Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈18,00 m ≈1933
22, avenue Raymond Comboul Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈20,00 m ≈1933
La Miraka Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1933
Palais Nemausa Nice (06000) Logements ≈23,00 m ≈1933
Les Charmes Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1933
Villa Jane-Alex Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1933
13, avenue Colombo Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈11,00 m ≈1933
Villa Mas Mireio Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1933
31, avenue Colombo Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1934
Villa Josette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1934
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi