PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Les Myrtes Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1936
3, avenue Reine Victoria Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
45, avenue Colombo Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1936
Villa Azur Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
8-10, avenue George V Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1936
Villa Les Pâquerettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
Villa Fleuremi Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1937
Lou Recati Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
Villa Nany Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1937
La Rotonde Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1937
10, avenue d'Anvers Nice (06000) Logements ≈13,00 m ≈1937
Villa Flore Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1937
12-14, avenue d'Anvers Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1937
Cimabella Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1937
21, rue Louis Prével Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
Villa Mamine Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
Villa Francine Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
La Bastide Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
Villa Inch'Allah Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1937
5, avenue Reine Victoria Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1937
Mon Nid Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1938
Did' et Mich' Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
La Madelon Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1938
Villa Louise Nice (06000) Logements ≈10,00 m ≈1938
13, rue Louis Prével Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1938
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi