PSS

Cimiez

Tous les immeubles (839)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Le St-Anne - Bât. A Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1959
Le St-Anne - Bât. B Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1959
Le Stéphania Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1979
Le Trianon Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1954
Le Turquoise Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1959
Le Vallombrose 2 Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1965
Le Valrose Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1958
Le Vendôme Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1958
Le Verger Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1964
Le Verseau Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1959
Le Victoria Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1959
Les Andes Nice (06000) Logements ≈18,00 m 1959
Les Balcons de Valombrose Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1987
Les Bartavelles Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1956
Les Charmes Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1933
Les Chérubins Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1915
Les Coccinelles Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1961
Les Collines de Cimiez Nice (06000) Logements ≈18,00 m 1968
Les Églantiers Nice (06000) Logements ≈23,00 m ≈1961
Les Églantines Nice (06000) Logements ≈21,00 m 1960
Les Eucalyptus de Cimiez Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1984
Les Fauvettes Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1912
Les Floralies Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1966
Les Fontaines Nice (06000) Logements ≈18,00 m 1958
Les Gémeaux Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1952
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi