Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Conrotseck  | Luxembourg | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | 1897 | 
|  Commission européenne - Bât. Euroforum  | Luxembourg | Administration | 23 389 m² | ≈17,50 m | 1996 | 
|  Cloche d'Or - Îlot D Sud - Lot 11  | Luxembourg | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2021 | 
|  Cité judiciaire de Luxembourg  | Luxembourg | Administration | 33 000 m² | ≈30,00 m | XIXe | 
|  Cité de la sécurité sociale - Lot 1 - Phase 1  | Luxembourg | Administration | 52 000 m² | ≈45,00 m | 2023 | 
|  Château de Clervaux  | Clervaux | Musée, culture | ‐ | ≈16,00 m | ≈XIIe | 
|  Château d'eau de la Cloche d'Or  | Luxembourg | Château d'eau | ‐ | 68,43 m | 2018 | 
|  Chapelle Notre-Dame de Lorette  | Clervaux | Édifice religieux | ‐ | ≈11,00 m | 1762 | 
|  Chambre de commerce du Luxembourg  | Luxembourg | Bureaux | 35 000 m² | ≈20,00 m | 2004 | 
|  Chambre des Députés  | Luxembourg | Administration | ‐ | ≈18,00 m | 1860 | 
|  Cercle municipal  | Luxembourg | Administration | ‐ | ≈20,00 m | 1909 | 
|  Centre Neuberg  | Luxembourg | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1993 | 
|  Centre national sportif et culturel d'Coque  | Luxembourg | Sports, culture | ‐ | ≈24,00 m | 1982 | 
|  Centre hospitalier de Luxembourg - Maternité | Luxembourg | Santé | 17 218 m² | ≈23,00 m | 2015 | 
|  Centre Grand'rue | Luxembourg | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1978 | 
|  Centre de Quartier Kirchberg  | Luxembourg | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈29,00 m | 1996 | 
|  Centre de formation Eurocontrol  | Luxembourg | Administration, Éducation | ‐ | ≈20,00 m | 1999 | 
|  Centre commercial de la Cloche d'Or  | Luxembourg | Commerces et activités | 75 000 m² | ≈20,00 m | 2019 | 
|  Centre Brasseur  | Luxembourg | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1976 | 
|  Centre Bourse | Luxembourg | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1969 | 
|  Centre administratif de Luxembourg  - Bât. Rocade | Luxembourg | Administration | ‐ | ≈29,00 m | 2008 | 
|  Central Park  | Luxembourg | Bureaux, logements | ‐ | ≈21,00 m | 2021 | 
|  Central Parc | Luxembourg | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1978 | 
|  Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg  | Luxembourg | Édifice religieux | ‐ | ≈45,00 m | 1613 | 
|  Carrefour  | Luxembourg | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈38,50 m | 1977 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité