Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Weesperstaete | Bureaux | ‐ | ≈33,00 m | 1971 | 
|  A'DAM Toren  | Bureaux, hôtel, commerces et activités | 23 000 m² | 85,00 m | 1971 | 
|  NH Caransa  | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1969 | 
|  Damrak, 70  | Commerces et activités | ‐ | ≈39,00 m | 1968 | 
|  OKU House | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1966 | 
|  Wibautstraat, 64-80 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1964 | 
|  KPN Toren | Communications | ‐ | 106,00 m | 1963 | 
|  Holiday Inn Amsterdam | Hôtel | ‐ | ≈48,00 m | 1958 | 
|  Kohnstammhuis | Éducation | ‐ | ≈47,00 m | 1958 | 
|  Benno Premselahuis | Éducation | ‐ | ≈38,00 m | 1951 | 
|  Apollo House | Bureaux | ‐ | ≈45,00 m | 1939 | 
|  The Bank  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈35,00 m | 1932 | 
|  NH Carlton Amsterdam  | Hôtel | ‐ | ≈32,00 m | 1929 | 
|  Rokin, 109-111  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1923 | 
|  Gebouw Industria  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈32,00 m | 1916 | 
|  Capital C | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈31,00 m | 1911 | 
|  RCO House | Culture, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1908 | 
|  Bourse d'Amsterdam  | Culture, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | 1903 | 
|  Victoria Hotel  | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1890 | 
|  Palais royal d'Amsterdam  | Musée | ‐ | 52,00 m | 1665 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité