Publicité
52° 22’ 26” N 4° 53’ 23” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Rembrandt Tower | 135,00 m | 1995 | |
| Mondriaantoren | 115,20 m | 2002 | |
| Y Torens - Maritim Hotel | 114,14 m | 2024 | |
| KPN Toren | 106,00 m | 1963 | |
| Amsteltoren | 105,00 m | 2018 | |
| ABN Amro | 105,00 m | 1999 | |
| Amsterdam Symphony Office Tower | 105,00 m | 2009 | |
| Symphony Amsterdam | 105,00 m | 2009 | |
| Yvie | 104,90 m | 2025 | |
| Justus | 102,00 m | 2024 | |
| World Trade Center - Tower One [WTC Amsterdam] | ≈102,00 m | 2004 | |
| Valley | 100,50 m | 2022 | |
| Spot - Hazel [SPOT] | ≈99,00 m | 2025 | |
| Millennium Tower | 98,00 m | 2004 | |
| Malher 4 - Ito-Toren | 97,81 m | 2005 | |
| Breitner Center | 95,00 m | 2001 | |
| Crystal Tower | 95,00 m | 2004 | |
| Oval Tower | 94,00 m | 2001 | |
| Malher 4 - Viñoly-Toren | ≈91,00 m | 2005 | |
| Malher 4 - Van Egeraat-Toren | 90,70 m | 2009 |
Publicité