Publicité
(Provincie Noord-Holland)
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Rembrandt Tower | Amsterdam | 135,00 m | 1995 | |
| Mondriaantoren | Amsterdam | 115,20 m | 2002 | |
| Y Torens - Maritim Hotel | Amsterdam | 114,14 m | 2024 | |
| KPN Toren | Amsterdam | 106,00 m | 1963 | |
| Amsteltoren | Amsterdam | 105,00 m | 2018 | |
| ABN Amro | Amsterdam | 105,00 m | 1999 | |
| Amsterdam Symphony Office Tower | Amsterdam | 105,00 m | 2009 | |
| Symphony Amsterdam | Amsterdam | 105,00 m | 2009 | |
| Yvie | Amsterdam | 104,90 m | 2025 | |
| Justus | Amsterdam | 102,00 m | 2024 | |
| World Trade Center - Tower One [WTC Amsterdam] | Amsterdam | ≈102,00 m | 2004 | |
| Valley | Amsterdam | 100,50 m | 2022 | |
| Spot - Hazel [SPOT] | Amsterdam | ≈99,00 m | 2025 | |
| Millennium Tower | Amsterdam | 98,00 m | 2004 | |
| Malher 4 - Ito-Toren | Amsterdam | 97,81 m | 2005 | |
| Breitner Center | Amsterdam | 95,00 m | 2001 | |
| Crystal Tower | Amsterdam | 95,00 m | 2004 | |
| Oval Tower | Amsterdam | 94,00 m | 2001 | |
| Malher 4 - Viñoly-Toren | Amsterdam | ≈91,00 m | 2005 | |
| Malher 4 - Van Egeraat-Toren | Amsterdam | 90,70 m | 2009 |
Publicité