Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Tour de Cristal | Madrid | 249,00 m | 2009 | |
Tour Cepsa | Madrid | 248,30 m | 2009 | |
Tour PwC | Madrid | 236,00 m | 2008 | |
Tour Emperador Castellana | Madrid | 224,00 m | 2008 | |
Intempo | Benidorm | ≈192,00 m | 2021 | |
IE University - IE Tower | Madrid | 181,00 m | 2020 | |
Tour Sevilla | Séville | 180,50 m | 2015 | |
Gran Hotel Bali | Benidorm | ≈165,00 m | 2002 | |
Tour Iberdrola | Bilbao | 165,00 m | 2011 | |
Tour Lúgano | Benidorm | ≈162,00 m | 2007 | |
Torre Mapfre | Barcelone | 154,00 m | 1992 | |
Arts Hotel | Barcelone | 154,00 m | 1992 | |
Torre Glňries | Barcelone | 144,00 m | 2005 | |
Tour de Madrid | Madrid | 142,00 m | 1960 | |
Neguri Gane | Benidorm | ≈133,00 m | 2002 | |
Benidorm Beach | Benidorm | ≈121,00 m | 2023 | |
Mélia Valencia | Valence | ≈120,00 m | 2006 | |
Hôtel Meliá Barcelona Sky | Barcelone | 117,00 m | 2008 | |
Tour de France | Valence | 115,00 m | 2002 | |
Sunset Cliffs | Benidorm | ≈111,00 m | 2022 |
Publicité