Publicité
(Barcelona)
41° 22’ 58” N 2° 10’ 37” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Torre Mapfre | 154,00 m | 1992 | |
| Arts Hotel | 154,00 m | 1992 | |
| Torre Glòries | 144,00 m | 2005 | |
| Hôtel Meliá Barcelona Sky | 117,00 m | 2008 | |
| Tour Colomb | 110,00 m | 1971 | |
| Tour 00 | 106,00 m | 2011 | |
| Tour Diagonale | 104,00 m | 2016 | |
| Tour Antares | 104,00 m | 2021 | |
| Hôtel Barcelona Princess | ≈99,00 m | 2004 | |
| Illa del Mar - Tour Sud [Illa del Mar] | ≈92,00 m | 2008 | |
| AC Hotel Barcelona Forum | ≈88,00 m | 2004 | |
| Département du travail, des affaires sociales et de la famille | ≈87,00 m | 2004 | |
| Hôtel Hilton Diagonal Mar Barcelona | 85,00 m | 2004 | |
| Tours Caixabank | ≈85,00 m | 1982 | |
| Hôtel Nobu Barcelona | ≈83,00 m | 1977 | |
| Banco Atlántico | ≈83,00 m | 1969 | |
| Torre Nova Diagonal | ≈82,00 m | 2007 | |
| Illa del Mar - Tour Nord [Illa del Mar] | ≈80,00 m | 2008 | |
| Tour Núñez y Navarro | ≈79,00 m | 1993 | |
| Tour Allianz | ≈79,00 m | 1993 |
Publicité