Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Hôtel de ville de Bruxelles | 97,00 m | 1454 | |
Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | ≈70,00 m | 1480 | |
Centre Monnaie | ≈70,00 m | 1971 | |
Multi Tower | 63,00 m | 1969 | |
Central Plaza | 54,00 m | 2006 | |
Bourse de Bruxelles | ≈40,00 m | 1873 | |
Brucity | ≈35,00 m | 2022 | |
Siège social de BNP Paribas Fortis | ≈35,00 m | 2022 | |
Central Gate | ≈31,50 m | 1934 | |
Muntpunt | ≈28,00 m | ≈1975 | |
Halles Saint-Géry | 27,20 m | 1882 | |
Théâtre royal de la Monnaie | ≈25,00 m | 1819 | |
Ancienne Belgique | ≈24,00 m | 1857 | |
Galerie Ravenstein | ≈21,00 m | 1958 | |
Vivaqua Court | ≈21,00 m | 1965 | |
Galerie de la Reine | 18,00 m | 1847 | |
Galerie du Roi | 18,00 m | 1847 | |
Galerie des Princes | 18,00 m | 1847 | |
Gare de Bruxelles-Central | ≈18,00 m | 1952 | |
Grande Maison de Blanc | ≈18,00 m | 1897 |
Publicité