Pays
Ville(s)
Les plus hauts immeubles du quartier
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Parc de Béarn | ≈44,50 m | 1967 | |
Les Bureaux de la Colline | ≈35,00 m | 1972 | |
Le Riverside | ≈14,00 m | ||
Le Clos Royal | ≈12,00 m | 2008 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Quartier : Centre |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Parc de Béarn | ≈44,50 m | 1967 | |
Les Bureaux de la Colline | ≈35,00 m | 1972 | |
Le Riverside | ≈14,00 m | ||
Le Clos Royal | ≈12,00 m | 2008 |
Publicité