Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Tour Panoramique | 80,00 m | 1972 | |
4, rue de la Piémente [Résidence Parc des Monts d'Or] | ≈54,00 m | 1973 | |
Barre 240 | ≈54,00 m | ≈1964 | |
Barre 310 | ≈54,00 m | 1962 | |
Barre 320 | ≈53,00 m | 1962 | |
Les Érables | ≈51,00 m | 1967 | |
Barre 110 | ≈51,00 m | ||
Barre 200 | ≈48,00 m | ≈1964 | |
6, rue de la Piémente [Résidence Parc des Monts d'Or] | ≈44,00 m | 1972 | |
8, rue de la Piémente [Résidence Parc des Monts d'Or] | ≈44,00 m | 1973 | |
2, rue de la Piémente [Résidence Parc des Monts d'Or] | ≈41,00 m | 1972 | |
ZAC de la Duchère - Îlots 7/8 | 30,44 m | 2017 | |
Château d'eau | ≈30,00 m | 1967 | |
Génération 9 Côté Coeur | ≈26,00 m | 2009 | |
Les Dominos | ≈24,00 m | ≈2012 | |
Résidence Édith | ≈24,00 m | 2009 | |
GPV La Duchère - Îlot 32 | ≈24,00 m | 2012 | |
Technikolor - Bât. A | 23,29 m | 2019 | |
9ème Horizon | ≈23,00 m | 2009 | |
ZAC de la Duchère - Îlot 11A | ≈22,00 m | 2011 |
Publicité