Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour Dent de l'Ours | ≈57,00 m | ≈1975 | |
| Tour Belledonne | ≈57,00 m | ≈1975 | |
| Tour Crêt de l'Aigle | ≈57,00 m | ≈1975 | |
| L'Adret | ≈21,00 m | 1994 | |
| Le Bois Joli | ≈21,00 m | ≈1969 | |
| Le Cristal | ≈20,00 m | 1997 | |
| 515-575, rue des Combes | ≈18,00 m | ≈1969 | |
| Le Forum | ≈18,00 m | 1986 | |
| 153-259, rue du Bertillet | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| 293-349, rue du Bertillet | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| 32-74, rue de Pragondran | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| 327-459, rue des Combes | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| 405-763, rue du Bertillet | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| 777-791, rue du Bertillet | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| 903-973, rue du Bertillet | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| 95-195, rue du Pré de l'Âne | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| L'Arpette | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| La Serpolière | ≈15,00 m | ≈1969 | |
| Collège Côte-Rousse | ≈10,00 m | 1991 | |
| Le Scarabée | ≈10,00 m | 1994 |
Publicité