Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Les Battières | 63,00 m | ||
Domaine de l'Étang - Barre 1 | ≈36,00 m | ≈1974 | |
139-141, rue Joliot-Curie | ≈36,00 m | ||
92, rue Joliot-Curie | ≈36,00 m | ||
94, rue Joliot-Curie | ≈36,00 m | ||
96, rue Joliot-Curie | ≈36,00 m | ||
98, rue Joliot-Curie | ≈36,00 m | ||
52, boulevard des Castors | ≈34,00 m | ≈1964 | |
Domaine de l'Étang - Barre 2 | ≈33,00 m | ≈1974 | |
135-137, rue Joliot-Curie | ≈33,00 m | ||
145, rue Joliot-Curie | ≈33,00 m | ||
31, avenue de Ménival | ≈33,00 m | ||
Les Cèdres | ≈30,00 m | 1962 | |
Le Bleuet | ≈30,00 m | ||
Passage du Jour | ≈21,00 m | 2024 | |
Résidence rue des Granges | ≈18,00 m | ≈1990 | |
Résidence Ekla | 15,63 m | 2024 | |
Le Clos Monteverdi | ≈15,00 m | 1991 | |
Les Allées du Point du Jour - Bât. 1 | ≈15,00 m | 2005 | |
La Closerie | ≈12,00 m | 2022 |
Publicité