Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Centre de vie - Mairie annexe de Valbonne | Valbonne | ≈18,00 m | 1989 | |
Résidence étudiante SKEMA Business School | Valbonne | ≈18,00 m | 2009 | |
L'Astrolabe | Biot | ≈17,00 m | 2022 | |
Buropolis | Valbonne | ≈16,00 m | 1990 | |
Garden Space | Biot | ≈16,00 m | 2020 | |
Le Belvédère | Biot | ≈16,00 m | 2021 | |
Résidences étudiantes Le Magister / Les Calades de Sophia | Biot | ≈15,00 m | 2013 | |
Sky Sophia | Biot | 14,48 m | 2022 | |
Cor Natura | Valbonne | ≈14,00 m | 2024 | |
CERMICS | Biot | ≈14,00 m | 1996 | |
Biotifull | Biot | ≈12,00 m | 2020 | |
Institut Sophia Agrobiotech | Biot | ≈12,00 m | 2006 | |
La Ruche | Valbonne | ≈10,50 m | 2024 | |
SymphonIA | Valbonne | ≈10,50 m | 2024 | |
Siège social d'Amadeus France | Biot | ≈10,50 m | ≈1991 | |
Naturae | Valbonne | ≈10,00 m | 2022 | |
Centre de recherche et de design Mercedes-Benz | Valbonne | ≈10,00 m | 1991 | |
Le Fairway | Biot | 10,00 m | 2020 | |
Les Aqueducs | Valbonne | ≈10,00 m | 2015 | |
Campus Arteparc Sophia | Biot | ≈10,00 m | 2021 |
Publicité