Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
134-138, rue Challemel Lacour [Résidence Albert Laurent] | ≈50,00 m | 1973 | |
156-160, rue Challemel Lacour [Résidence Albert Laurent] | ≈50,00 m | 1973 | |
10, rue Benoît Bernard | ≈31,00 m | ≈1973 | |
17, rue Auguste Chollat | ≈31,00 m | ≈1973 | |
46-48, rue Henri Barbusse | ≈27,00 m | 1993 | |
164-164bis, avenue Berthelot | 24,00 m | 2021 | |
8ème Avenue | ≈24,00 m | ≈2010 | |
140-154, rue Challemel Lacour [Résidence Albert Laurent] | ≈22,00 m | 1973 | |
Le Soon | ≈21,00 m | 2013 | |
46, rue Pierre Delore | ≈19,00 m | 2008 | |
Les Terrasses Diamantines | ≈18,00 m | ≈2011 | |
Les Platanes | ≈18,00 m | 2002 | |
207, route de Vienne | ≈18,00 m | 2004 | |
22, rue Henri Barbusse | ≈18,00 m | 2008 | |
49, rue de Montagny | ≈18,00 m | 2008 | |
Crématorium du Nouveau cimetière de la Guillotière | ≈16,00 m | 1913 | |
Îlot Delore | 15,00 m | ≈2011 | |
77, rue Audibert et Lavirotte | ≈15,00 m | 2008 |
Publicité