Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Flèche Saint-Michel | 114,00 m | 1493 | |
Résidence Liotard - Tour A | ≈51,00 m | ≈1970 | |
Résidence Liotard - Tour B | ≈44,50 m | ≈1970 | |
Résidence Liotard - Tour C | ≈41,50 m | ≈1970 | |
Résidence Liotard - Tour D | ≈35,50 m | ≈1970 | |
Basilique Saint-Michel | ≈35,00 m | 1493 | |
Résidence Liotard - Tour E | ≈32,50 m | ≈1970 | |
Siège de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière | ≈17,00 m | ≈XIXe s. | |
Pont de Pierre | ≈15,00 m | 1822 | |
École primaire Gaspard Philippe | ≈15,00 m | ||
Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine | ≈14,00 m | 2001 | |
Porte de la Monnaie | ≈8,00 m | ≈1760 | |
Maison des Jardiniers | ≈5,00 m | ≈2011 |
Publicité