Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Cité des Francs-Moisins - Bât. 5 | ≈54,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 12 | ≈42,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 4 | ≈42,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 9 | ≈30,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 1 | ≈24,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 10 | ≈24,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 13 | ≈24,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 2 | ≈24,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 6 | ≈24,00 m | 1974 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 7 | ≈24,00 m | 1974 | |
Résidence Suger | ≈21,00 m | 1996 | |
Résidence étudiante | ≈18,00 m | ≈2014 | |
Cité des Francs-Moisins - Bât. 11 | ≈18,00 m | 1974 | |
104 logements | ≈18,00 m | 2000 | |
Fort de l'Est | ≈12,00 m | 1843 | |
Collège Federico Garcìa Lorca | ≈10,00 m | 1973 | |
23 maisons de ville | ≈9,00 m | 1996 | |
Médiathèque Ulysse | ≈7,00 m | 2010 | |
Passerelle du Franc Moisin | ? | 1998 |
Publicité