Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Tours de Messy - Tour 1 | ≈33,00 m | ≈1960 | |
Tours de Messy - Tour 2 | ≈33,00 m | ≈1960 | |
2-2B, rue du Pont | ≈15,00 m | ≈1960 | |
4-10, rue du Pont | ≈15,00 m | ≈1960 | |
L'Ermitage - Bât. 2 | ≈15,00 m | ≈1975 | |
Le Pierre de Coubertin | ≈15,00 m | ≈1998 | |
L’Ermitage - Bât. 1 | ≈15,00 m | ≈1975 | |
635, rue des Îles | ≈13,00 m | ≈1965 | |
Le Calliopé | ≈12,00 m | 2010 | |
1, rue des Artisans | ≈12,00 m | ≈1965 | |
2C, rue du Pont | ≈12,00 m | ≈1960 | |
2D, rue du Pont | ≈12,00 m | ≈1960 | |
3, rue Carnot | ≈12,00 m | ≈1960 | |
30, rue de Messy | ≈12,00 m | ≈1965 | |
4, rue des Artisans | ≈12,00 m | ≈1982 | |
807, rue des Îles | ≈12,00 m | ≈1976 | |
Le Bargy - Bât. 1 | ≈12,00 m | ≈1988 | |
Le Bargy - Bât. 2 | ≈12,00 m | ≈1988 | |
Le Trianon | ≈12,00 m | ≈1996 | |
Les Îles | ≈9,00 m | 2001 |
Publicité