Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour EDF-GDF | 86,00 m | 1974 | |
| Tour des Jeunes Mariés | 49,00 m | 1974 | |
| CynERGY | 33,15 m | ≈1982 | |
| Centre commercial des 3 Fontaines | 32,33 m | 1972 | |
| Villanova Cergy Grand Centre 1 | 32,00 m | 2008 | |
| Villanova Cergy Grand Centre 2 | 32,00 m | 2008 | |
| Sogé 2000 | ≈31,50 m | ||
| Résidence Le Théâtre | 31,00 m | 2016 | |
| Tour des Chênes | ≈30,00 m | 1989 | |
| Twenty Campus Cergy Business School | 29,30 m | 2022 | |
| ESSEC - Research green tower [ESSEC Cergy-Pontoise] | ≈26,00 m | 1976 | |
| Siège social de 3M France | 25,65 m | 2019 | |
| Première Classe Cergy-Pontoise | ≈24,00 m | ||
| Préfecture du Val d'Oise | ≈21,00 m | 1969 | |
| Le Nautile [ESSEC Cergy-Pontoise] | ≈18,00 m | 2005 | |
| Université de Cergy-Pontoise - UFR Langues | ≈18,00 m | 1994 | |
| Le Cap Cergy - Bât. B | ≈17,50 m | 1996 | |
| Le Cap Cergy - Bât. A | ≈17,50 m | 1996 | |
| L'Ordinal | ≈17,50 m |
Publicité