Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour Tésé | 57,90 m | 2023 | |
| Église Saint-François-Régis | 42,00 m | 1913 | |
| Le Port Sec | ≈42,00 m | 1973 | |
| Cité Grüner | 34,80 m | 2010 | |
| One Plaza - Phase 2 | 32,80 m | 2019 | |
| One Plaza - Phase 1 | 31,75 m | 2019 | |
| Siège social de Casino | ≈30,00 m | 2007 | |
| Siège social de Casino - Direction informatique | ≈30,00 m | 1976 | |
| 9, avenue Denfert-Rochereau | ≈30,00 m | ||
| 14ter, avenue Denfert-Rochereau | ≈30,00 m | ||
| 15, rue de la Richelandière | ≈30,00 m | ||
| Le Forez | ≈30,00 m | ≈1970 | |
| L'Horizon | 27,97 m | 2013 | |
| 15, rue de Bérard | ≈24,00 m | 1997 | |
| White Carbon | 22,00 m | 2014 | |
| Résidence seniors Ovelia | ≈20,00 m | ≈1910 | |
| Rue Ferdinand | 19,00 m | 2010 | |
| Cap City | ≈18,00 m | 2012 | |
| Résidence Cristalline | ≈18,00 m | 2008 | |
| Centre National du Chèque Emploi Service Universel | ≈17,50 m | 2012 |
Publicité