Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour Méditerranée | 90,00 m | 1972 | |
| La City | 44,60 m | 2018 | |
| Le Panoramic | ≈42,00 m | ≈1980 | |
| Notre-Dame de la Garde | 41,00 m | 1864 | |
| Résidence Le Méditerranée | ≈40,00 m | 1973 | |
| Cité Paradis-Breteuil I | ≈38,00 m | 1955 | |
| Savoisienne Paradis | ≈35,00 m | 1953 | |
| Baille Marengo | ≈35,00 m | 1976 | |
| Résidence Super Breteuil | ≈33,00 m | 1966 | |
| 51-57, boulevard Delpuech | ≈33,00 m | 1962 | |
| L'Étoile Castellane | ≈33,00 m | 1974 | |
| Le Prado-Castellane | ≈32,00 m | ≈1960 | |
| Le Noilly Paradis | ≈31,50 m | 1981 | |
| Initial Prado | 31,02 m | 1990 | |
| 219, rue Paradis | ≈30,00 m | 1935 | |
| Grande Synagogue de Marseille | ≈30,00 m | 1864 | |
| Église Conventuelle des Bénédictins | ≈30,00 m | ≈1860 | |
| Cité Paradis-Breteuil II | ≈29,00 m | 1955 | |
| Le Californie | ≈28,00 m | 1954 | |
| Carré d'Iéna | ≈27,00 m | 2010 |
Publicité