Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour Horizons | 88,35 m | 2011 | |
| Résidences City Parc et Résidaffaires | 36,00 m | 2009 | |
| Métal 57 | 35,35 m | 1984 | |
| Aurelium | 34,90 m | 2009 | |
| L'Angle | 34,90 m | 2008 | |
| La Factory | 34,90 m | 2010 | |
| Anthos | 34,90 m | 2010 | |
| Kristal Parc | 34,27 m | 2010 | |
| Horizon Parc | 34,27 m | 2010 | |
| Seine de Vie... sur Parc | 34,27 m | 2010 | |
| Urban City | 34,26 m | 2009 | |
| Fenêtre Sur Parc | ≈33,00 m | 2011 | |
| Rive de Parc | ≈33,00 m | 2011 | |
| Le Khapa | ≈31,50 m | 2008 | |
| ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot A2D | 28,30 m | 2010 | |
| ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B2b | 24,70 m | 2010 |
Publicité