Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
93, rue Jean Jaurès | ≈27,00 m | 1938 | |
Résidence étudiante Boileau | 23,09 m | 2021 | |
Résidence du Phare | ≈18,00 m | 2020 | |
125, rue Jean Jaurès | ≈18,00 m | 1899 | |
97-101, rue Jean Jaurès | ≈18,00 m | 1908 | |
Ilôt Volney | ≈17,00 m | ≈1930 | |
Carré Saint-Martin | ≈16,00 m | 2009 | |
1, rue Proudhon | ≈15,00 m | 1912 | |
Coeur Saint-Martin | ≈15,00 m | 2009 | |
108, rue Jean Jaurès | ≈15,00 m | ≈1905 | |
45, rue de Saint-Marc | 12,95 m | 2022 | |
École Guérin et médiathèque de Saint-Martin | ≈9,00 m | 1887 | |
6, rue Danton | ≈9,00 m | 1881 | |
Commissariat subdivisionnaire de police de Brest | ≈7,00 m | 1881 | |
Halles Saint Martin | ≈5,00 m | ≈1870 | |
Église Saint-Martin | ? | 1877 |
Publicité