Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Maastoren | 164,75 m | 2010 | |
| New Orleans | 158,30 m | 2010 | |
| De Rotterdam | 149,00 m | 2013 | |
| Montevideo | 139,50 m | 2005 | |
| Erasmusbrug | 139,00 m | 1996 | |
| World Port Center | 123,10 m | 2001 | |
| Toren op Zuid | 96,50 m | 2000 | |
| Wilhelminatoren | 90,40 m | 1997 | |
| Cité | 84,00 m | 2010 | |
| Boston & Seattle | 70,00 m | 2017 | |
| Bay House West | ≈42,00 m | 2025 | |
| Bay House East | ≈39,00 m | 2025 | |
| Pakhuis Santos | ≈32,00 m | 1903 | |
| Hotel New York | ≈20,00 m | 1917 |
Publicité