Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| DUWO Toren 1 [DUWO Torens] | 72,50 m | 2013 | |
| DUWO Toren 2 [DUWO Torens] | 72,50 m | 2013 | |
| Leemanstoren | 71,00 m | 2019 | |
| Waldo Tower | 70,00 m | 2016 | |
| Laakhaventoren | 63,40 m | 2003 | |
| Haagse Arc | 60,84 m | 1992 | |
| HS Building | 57,70 m | 2003 | |
| Caland Tower | 52,53 m | 2014 | |
| De Lamel | 52,50 m | 1989 | |
| Calandria | 52,00 m | 2004 | |
| Aquadriga I [Aquadriga] | 51,80 m | 1999 | |
| Aquadriga IV [Aquadriga] | 51,80 m | 1999 | |
| Aquadriga II [Aquadriga] | 46,40 m | 1999 | |
| Aquadriga III [Aquadriga] | 41,00 m | 1999 |
Publicité