Publicité
(Zürich)
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Tour Prime | Zurich | 126,00 m | 2011 | |
| Kornhaus Swissmill | Zurich | 118,00 m | 2016 | |
| Three Point - Bât. Est [Three Point] | Dübendorf | 113,00 m | 2024 | |
| Three Point - Bât. Ouest [Three Point] | Dübendorf | 111,00 m | 2024 | |
| Three Point - Bât. Central [Three Point] | Dübendorf | 103,00 m | 2024 | |
| Jabee Tower | Dübendorf | 100,00 m | 2019 | |
| Wintower | Winterthour | 99,70 m | 1966 | |
| Bullingerstrasse 73 | Zurich | ≈99,00 m | 1978 | |
| Norastrasse 34 | Zurich | ≈90,00 m | 1978 | |
| Schulstrasse, 44 | Zurich | 87,50 m | 1972 | |
| Sunrise Tower | Zurich | ≈87,00 m | 2004 | |
| Giessenturm | Dübendorf | 85,00 m | 2020 | |
| Westlink Tower | Zurich | ≈84,00 m | 2017 | |
| Swisscomm Tower | Winterthour | ≈84,00 m | 1999 | |
| Bullingerstrasse 60 | Zurich | ≈81,00 m | 1978 | |
| Norastrasse 63 | Zurich | ≈81,00 m | 1978 | |
| Tower 55 | Zurich | ≈80,00 m | 2023 | |
| Andreasturm | Zurich | ≈80,00 m | 2018 | |
| Limmat | Dietikon | ≈80,00 m | 2015 | |
| Vulcano | Zurich | 80,00 m | 2018 |
Publicité