PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (6579)

Nom Surface Hauteur Niveaux Construction
1, avenue Comba ≈14,00 m R+3 ≈1901
1, avenue de Flirey ≈7,00 m R+1 ≈1957
1, avenue de Suède ≈17,00 m R+4 ≈1838
1, avenue des Fleurs ≈17,00 m R+4 ≈1906
1, avenue du Mont Alban ≈20,00 m R+5 ≈1905
1, avenue Florès ≈8,00 m R+1 ≈1926
1, avenue Giacobi ≈15,00 m R+4 ≈1915
1, avenue Henri Barbusse ≈21,00 m R+6 ≈1934
1, avenue Malausséna / 1, rue Trachel ≈17,00 m R+4 ≈1901
1, avenue Marconi ≈8,00 m R+1 ≈1927
1, avenue Mirabeau ≈17,00 m R+4 ≈1900
1, avenue Patricia ≈8,00 m R+1 ≈1958
1, avenue Saint-Joseph ≈20,00 m R+6 2004
1, boulevard Auguste Raynaud ≈20,00 m R+5 1908
1, boulevard Carnot ≈17,00 m R+4 ≈1899
1, boulevard Jean Jaurès ≈20,00 m R+5 1789
1, boulevard Joseph Garnier ≈20,00 m R+5 ≈1906
1, chemin Saint-Yriel ≈8,00 m R+1 ≈1930
1, corniche Sainte-Rosalie ≈11,00 m R+2 ≈1928
1, impasse Clotilde ≈11,00 m R+2 ≈1912
1, passage Martin ≈17,00 m R+4 ≈1966
1, place Eugène Mo ≈14,00 m R+3 ≈1865
1, place Garibaldi ≈18,00 m R+5 1787
1, place Général Marshall ≈17,00 m R+4 ≈1873
1, place Masséna ≈14,00 m R+3 1841
1, place Max Barel ≈14,00 m R+3 1900
1, quai des Deux Emmanuel ≈17,00 m R+4 ≈1874
1, quai Rauba Capeu ≈20,00 m R+5 ≈1841
1, rue Alberti ≈20,00 m R+5 ≈1868
1, rue Alexandre Dumas ≈8,00 m R+1 ≈1928
1, rue Alfred Binet ≈22,00 m R+6 ≈1935
1, rue Alfred Mortier ≈20,00 m R+4 ≈1871
1, rue Alphonse Karr ≈17,00 m R+4 1853
1, rue Auguste Gal / 29, rue Barla ≈17,00 m R+4 ≈1864
1, rue Badat ≈17,00 m R+4 ≈1861
1, rue Barillerie ≈20,00 m R+5 1700
1, rue Bavastro / 30, rue Barla ≈17,00 m R+4 ≈1870
1, rue Berlioz ≈23,00 m R+6 ≈1935
1, rue Biscarra ≈17,00 m R+4 ≈1881
1, rue Cassini ≈17,00 m R+4 ≈1843
1, rue Cavendish ≈21,00 m R+6 ≈1958
1, rue Charles Calais ≈15,00 m R+4 ≈1958
1, rue Châteauneuf ≈14,00 m R+3 ≈1910
1, rue Colonna d'Istria ≈17,00 m R+4 1660
1, rue de Belgique ≈17,00 m R+4 ≈1879
1, rue de la Buffa ≈20,00 m R+5 ≈1877
1, rue de la Liberté ≈24,00 m R+7 ≈1863
1, rue de la Tour ≈20,00 m R+5 ≈1885
1, rue de Paris ≈20,00 m R+5 ≈1883
1, rue de Suisse ≈17,00 m R+4 ≈1905
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact