PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches avec photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (610)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Palais Merine Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1961
Palais Meyerbeer Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1955
Palais Mira Nice (06000) ≈15,00 m R+4 1974
Palais Myosotis Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1954
Palais Romain Nice (06000) 1 739 m² ≈18,00 m R+5 1966
Palais Soleïa Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1960
Palais Torrini Nice (06000) ≈20,00 m R+5 ≈1936
Palais Véga Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1960
Palais Vénus Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1957
Palais Victoria Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1978
Palais Vivaldi Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1978
Parc Athénée - Bât. A Nice (06000) ≈18,00 m R+5 ≈1961
Parc Athénée Grosso - Bât. A Nice (06000) ≈23,00 m R+7 ≈1959
Parc Gorbella - Bât. B Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1957
Parc Lubonis - Bât. 10 [Parc Lubonis] Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1956
Parc Lubonis - Bât. 12 Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1956
Parc Lubonis - Bât. 16-18 Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1956
Parc Lubonis - Bât. 20-24 Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1956
Parc Malausséna Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1959
Parc Montebello - Bât. II [Parc Montebello] Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1978
Parc Montebello - Bât. III [Parc Montebello] Nice (06000) ≈12,00 m R+3 1977
Pont Neuf Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1979
Provence Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1955
Résidence Alma Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1968
Résidence Ambroisine Nice (06000) 1 081 m² 18,10 m R+4 1937
Résidence André Chénier Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1967
Résidence Assalit Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1967
Résidence Aurore Nice (06000) ≈21,00 m R+6 ≈1963
Résidence Belli de Venanson Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1968
Résidence Bellidis Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1961
Résidence Bon Voyage - Bât. 23 Nice (06000) 6 368 m² 45,90 m R+16 1977
Résidence Bon Voyage II - Bât. 21 Nice (06000) 45,90 m R+16 1973
Résidence Bosquets Promenade Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1963
Résidence Butterfly Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1978
Résidence Camerone Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1968
Résidence Cap de Bonne Espérance Nice (06000) ≈29,00 m R+9 1974
Résidence Caroline Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1961
Résidence Cernuschi Nice (06000) ≈15,00 m R+4 ≈1972
Résidence Chantal Nice (06000) ≈12,00 m R+3 ≈1964
Résidence Château Riquier - Bât. B Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1971
Résidence Château Riquier - Bât. C Nice (06000) ≈24,00 m R+7 1971
Résidence Cimiez Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1960
Résidence Copacabana Nice (06000) ≈24,00 m R+7 ≈1963
Résidence de l'Avenue Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1966
Résidence de l'Issole Nice (06000) ≈26,00 m R+8 1977
Résidence Debussy Nice (06000) ≈21,00 m R+6 1972
Résidence des Arts - Bât. A Nice (06000) 25,50 m R+8 1973
Résidence des Arts - Bât. B Nice (06000) 25,50 m R+8 1972
Résidence des Arts - Bât. C Nice (06000) 24,47 m R+8 1973
Résidence des Baumettes Nice (06000) ≈18,00 m R+5 1958
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact