Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Résidence du Champ de Course - Tour 1 | ≈54,00 m | ≈1970 | |
Résidence Le Godard - Bât. F | ≈54,00 m | ≈1965 | |
Résidence Ermitage | ≈48,00 m | ≈1970 | |
Résidence du Champ de Course - Tour 2 | ≈42,00 m | ≈1970 | |
Résidence du Champ de Course - Tour 3 | ≈33,00 m | ≈1970 | |
Résidence Pierre 1er | ≈33,00 m | ≈1960 | |
Résidence Le Godard - Bât. A | ≈33,00 m | ≈1965 | |
Résidence Le Godard - Bât. B | ≈33,00 m | ≈1965 | |
Résidence Le Godard - Bât. C | ≈33,00 m | ≈1965 | |
Résidence Le Godard - Bât. D | ≈33,00 m | ≈1965 | |
Résidence Le Godard - Bât. E | ≈33,00 m | ≈1965 | |
Résidence Les Émaux | ≈32,00 m | ≈1982 | |
Îlot Ravezies Gare | 27,95 m | 2023 | |
Résidence Le Godard - Bât. G | ≈27,00 m | ≈1965 | |
Résidence Le Godard - Bât. H | ≈18,00 m | ≈1965 | |
Parc-relais Ravezies-Le Bouscat | ≈16,00 m | 2008 | |
Villa Jeanne | ≈12,00 m | 1898 |
Publicité