Publicité
France
48° 32’ 52” N -1° 165’ 1” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Cathédrale Saint-Samson | 52,00 m | XVIe s. | |
| Cheminée de l'usine Delplace | 38,00 m | 1915 | |
| Résidence de l'Abbaye | ≈25,00 m | 1772 | |
| 26, boulevard Deminiac | ≈18,00 m | ≈1970 | |
| Résidence André Malraux | ≈14,00 m | 1979 | |
| Hôtel de ville de Dol-de-Bretagne | ≈13,00 m | 1870 | |
| Le Rouget | ≈12,00 m | 2023 | |
| Villa Planson | ≈12,00 m | 2019 | |
| Résidence Thémis | ≈12,00 m | ≈2006 | |
| Médiévalys | ≈10,00 m | XIXe s. | |
| Siège de la Communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne | ≈9,00 m | 2014 | |
| 18, grande rue des Stuarts | ≈9,00 m | XIIe s. | |
| La Grisardière | ≈9,00 m | XIIe s. | |
| La Guillotière | ≈9,00 m | XVe s. | |
| Les Petits Palets | ≈9,00 m | XIIe s. | |
| La Cour Chartier | ≈9,00 m | XVe s. | |
| Halle de Dol-de-Bretagne | ≈8,00 m | 1879 | |
| Viaduc de Dol-de-Bretagne | ? | 2018 |
Publicité