Publicité
 45° 23’ 46” N 4° 19’ 31” E
 45° 23’ 46” N 4° 19’ 31” E
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Le Neptune | ≈42,00 m | ≈1975 | |
| 1, place du 8 Mai 1945 | ≈33,00 m | ≈1975 | |
| Résidence Plein Ciel | ≈33,00 m | ≈1975 | |
| Puit du Marais | ≈15,00 m | 1903 | |
| Lycée Adrien Testud | ≈12,00 m | 2010 | |
| Hôtel de ville du Chambon-Feugerolles - Extension | ≈11,00 m | 2000 | |
| Paroisse Le Bon Pasteur | ≈10,00 m | 1959 | |
| Église Notre-Dame de Cotatay | ≈8,00 m | 1964 | 
Publicité