Publicité
45° 44’ 8” N 3° 11’ 46” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Résidence Lac Ouest - Bât. 1 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Ouest - Bât. 2 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Ouest - Bât. 3 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Sud - Bât. 1 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Sud - Bât. 2 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Sud - Bât. 3 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Sud - Bât. 4 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Sud - Bât. 5 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Lac Sud - Bât. 6 | ≈33,00 m | ≈1965 | |
| Zénith d'Auvergne | 28,00 m | 2003 | |
| Résidence Toulaits | ≈15,00 m | 2001 | |
| Médiathèque | ≈12,00 m | 2008 | |
| Piscine Androsace | ≈10,00 m | 2011 |
Publicité