Publicité
45° 59’ 55” N 4° 43’ 46” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Villa Calade | 23,50 m | 2015 | |
| City Green | ≈19,00 m | 2020 | |
| La Tour des Champs | ≈15,00 m | 2009 | |
| 6, rue Léonard Cimetière | ≈12,00 m | 2011 | |
| Le Domaine des Muses | ≈12,00 m | ≈2010 | |
| Cabinet CERALP | ≈10,50 m | 1993 | |
| 464, boulevard Gambetta | ≈9,00 m | 2009 | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie | ≈7,00 m | 1934 | |
| Église Notre-Dame-de-Béligny | ≈3,00 m | 1962 |
Publicité